| 계열구분 Division |
학과 | 전화번호 (033-248-) |
e-Mail (@hallym.ac.kr) |
기타 |
|---|---|---|---|---|
| 인문사회 Humanities & Social Sciences |
국어국문학과 | 1510 | de1510 | |
| 영어영문학과 | 1530 | de1530 | ||
| 철학과 | 1550 | de1550 | ||
| 사학과 | 1570 | de1570 | ||
| 심리학과 | 1720 | de1720 | ||
| 사회학과 | 1740 | de1740 | ||
| 사회복지학과 | 1760 | de1760 | ||
| 법학과 | 1950 | de1950 | ||
| 정치외교행정학과 | 1780 | de1780 | ||
| 경제학과 | 1810 | de1810 | ||
| 경영학과 | 1830 | de1830 | ||
| 재무금융학과 | 1850 | de1850 | ||
| 미디어스쿨 | 3552~3554 | de1910 | ||
| 광고홍보학과 | 1949 | de1949 | ||
| 디지털콘텐츠융합스쿨 | 3081 | hjcloud | ||
| 국제학과 | 문화산업경영 전공:1884 |
de1880 | ||
| 생명교육융합 | 3407 | de3407 | ||
| 법심리학 | 1880 | de1880 | ||
| 지속가능발전학 | 1423 | gsgc | ||
| 중한번역 | 1590 | de1590 | ||
| 자연과학 Natural Sciences |
데이터과학융합스쿨 | 2306~7 | de2030 | |
| 화학과 | 2070 | de2070 | ||
| 생명과학과 | 2090 | de2090 | ||
| 바이오메디컬학과 | 2110 | de2110 | ||
| 식품영양학과 | 2130 | de2130 | ||
| 환경생명공학과 | 2150 | de2150 | ||
| 언어병리청각학과 | 언어병리:2210 청각학:2211 |
de2210 | ||
| 간호학과 | 2737 | de2710 | ||
| 노화생명과학과 | 02-6923-8200, 1401 | ilsong | ||
| 치료용생체고분자학 | 3200 | de3200 | ||
| 천연의약학 | 2144 | ilovelsk0977 | ||
| 분자의과학 | 2503 | de2503 | ||
| 기후에너지 | 2150 | de2150 | ||
| 사회보건학 | 2519 | de2660 | ||
| 재활치료학 | 2263 | de2250 | ||
| 공학 Engineering |
컴퓨터공학과 | 2304 | de2304 | |
| 융합소프트웨어학과 | 2304 | de2304 | ||
| 전자공학과 | 2304 | de2304 | ||
| 나노융합스쿨 | 3555 | de2050 | ||
| 나노-메디컬디바이스공학 | 3557 | de3553 | ||
| 인공지능융합학과 | 2308 | de3580 | ||
| 융합과학수사학과 | 1980 | de1980 | ||
| 예체능 Arts & physical education |
체육학과 | 2250 | de2250 | |
| 의학 Medicine |
의학과 | 2503 | de2503 | |
| 소화기질환중개연구학 | 3480 | lsj0059 |
팝업건수 : 총건